Wikiscan
te.wikisource.org
0506070809101112131415161718192021222324
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember

Most active pages
2006

UsersEditsRevertsDiffVolumeSizeTitle
5911 k10 k10 kస్తోత్రములు
41238 k47 k69 kసుమతీ శతకము
4421 k21 k21 kఆ భా 7 4 271 to 7 4 300
3520 k20 k20 kఆ భా 7 5 301 to 7 5 330
3414 k14 k14 kఆ భా 7 4 151 to 7 4 180
3413 k13 k13 kఆ భా 7 4 121 to 7 4 150
3413 k13 k13 kఆ భా 7 4 091 to 7 4 120
3412 k11 k11 kఆ భా 7 4 061 to 7 4 090
581.6 k1.6 k1.6 kత్యాగరాజు కృతులు క
3321 k20 k20 kఆ భా 6 1 001 to 6 1 030
3318 k18 k18 kఆ భా 3 7 001 to 3 7 030
3317 k16 k16 kఆ భా 7 2 211 to 7 2 240
3315 k15 k15 kఆ భా 7 4 031 to 7 4 060
3314 k14 k14 kఆ భా 7 2 271 to 7 2 300
3313 k13 k13 kఆ భా 7 2 241 to 7 2 270
2322 k22 k22 kఆ భా 7 2 181 to 7 2 210
2322 k21 k21 kఆ భా 7 1 361 to 7 1 397
2419 k18 k18 kఆ భా 7 2 031 to 7 2 060
2318 k18 k18 kఆ భా 7 3 031 to 7 3 060
2318 k18 k18 kఆ భా 7 2 151 to 7 2 180
2318 k18 k18 kఆ భా 7 3 091 to 7 3 120
2513 k13 k13 kఆ భా 7 1 181 to 7 1 210
2317 k17 k17 kఆ భా 7 1 211 to 7 1 240
2317 k17 k17 kఆ భా 7 2 091 to 7 2 120
2415 k14 k14 kఆ భా 7 3 151 to 7 3 180
2317 k16 k16 kఆ భా 7 2 331 to 7 2 360
2317 k16 k16 kఆ భా 7 3 001 to 7 3 030
2316 k16 k16 kఆ భా 7 1 331 to 7 1 360
2316 k15 k15 kఆ భా 7 2 121 to 7 2 150
2315 k15 k15 kఆ భా 7 2 301 to 7 2 330
2315 k15 k15 kఆ భా 7 1 301 to 7 1 330
2314 k14 k14 kఆ భా 7 3 061 to 7 3 090
2314 k14 k14 kఆ భా 7 2 361 to 7 2 383
2314 k13 k13 kఆ భా 7 3 181 to 7 3 210
2313 k12 k12 kఆ భా 7 3 211 to 7 3 240
2312 k12 k12 kఆ భా 7 1 241 to 7 1 270
2312 k11 k11 kఆ భా 7 3 121 to 7 3 150
2219 k19 k19 kఆ భా 8 1 241 to 8 1 270
2219 k18 k18 kఆ భా 8 1 271 to 8 1 300
2218 k18 k18 kఆ భా 1 8 091 to 1 8 120
2216 k16 k16 kఆ భా 1 8 151 to 1 8 180
2216 k16 k16 kఆ భా 8 2 001 to 8 2 030
2216 k16 k16 kఆ భా 8 1 061 to 8 1 090
2220 k20 k20 kఆ భా 7 5 61 to 7 5 90
11205 k200 k200 kభగవద్గీత సంస్కృతము
2105.7 k5.6 k6 kహనుమాన్ చాలీసా
275.7 k7 k5.5 kమొదటి పేజీ
1180 k78 k78 kగీతాగోవిందం
1169 k68 k68 kగబ్బిలం వ్యాఖ్యానం - కఠెవరపు వెంకట్రామయ్య
11016 k16 k16 kకుమారీ శతకము
1321 k20 k20 kఆ భా 7 5 401 to 7 5 434
1315 k15 k15 kఆ భా 8 2 31 to 8 2 60
1316 k16 k16 kఆ భా 3 2 171 to 3 2 200
1316 k16 k15 kఆ భా 2 2 1 to 2 2 30
1315 k15 k15 kఆ భా 8 1 121 to 8 1 150
1216 k16 k15 kఆ భా 7 5 181 to 7 5 210
1216 k15 k15 kఆ భా 3 7 61 to 3 7 90
1215 k15 k15 kఆ భా 8 1 91 to 8 1 120
331 k10191019పంచరత్న కృతులు
1214 k14 k14 kఆ భా 3 7 361 to 3 7 390
1213 k13 k12 kఆ భా 3 7 241 to 3 7 270
1212 k12 k12 kఆ భా 7 5 331 to 7 5 360
1118 k17 k17 kఆ భా 7 5 151 to 7 5 180
1116 k16 k16 kభజగోవిందం
1116 k15 k15 kఆ భా 7 4 211 to 7 4 240
1116 k15 k15 kఆ భా 7 1 271 to 7 2 300
1115 k15 k15 kఆ భా 7 5 91 to 7 5 126
1115 k14 k14 kఆ భా 7 5 241 to 7 5 270
1114 k14 k14 kఆ భా 7 1 151 to 7 2 180
1114 k14 k14 kసూక్తి ముక్తావళి (పద్య కవిత)
1114 k14 k14 kఆ భా 7 1 91 to 7 2 120
1114 k13 k13 kఆ భా 7 5 1 to 7 5 30
1114 k13 k13 kఆ భా 7 1 121 to 7 2 150
1113 k13 k13 kఆ భా 7 1 61 to 7 2 90
1113 k13 k13 kఆ భా 7 1 31 to 7 1 60
129.4 k9.2 k9.2 kఆంధ్ర మాత
1113 k12 k12 kఆ భా 7 5 31 to 7 5 60
1112 k12 k12 kఆ భా 7 4 1 to 7 4 30
1112 k12 k12 kఆ భా 7 4 301 to 7 4 330
1111 k11 k11 kఆ భా 7 4 181 to 7 4 210
1111 k11 k11 kశ్రీ భద్రాచల సీతారామస్వామి సుప్రభాతము
1110 k10 k10 kశ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతము
231.2 k1.2 k1.2 kశతకములు
1117 k17 k17 kఆ భా 8 2 091 to 8 2 120
1115 k15 k15 kఆ భా 8 2 121 to 8 2 150
37-2152315 kఆ భా 1 4 050 to 1 4 080
22961.7 k31 kనారాయణ శతకము
221.6 k1.7 k1.6 kనింగి – నేల
221.5 k1.4 k1.4 kపెద్ద బాలశిక్ష
134.4 k4.3 k4.3 kకుసుమాభ్యర్ధన
123.3 k3.3 k3.3 kకుమార శతకము
115.2 k5.1 k5.1 kసుమతీ శతకము - రెండవభాగం
117.9 k7.7 k7.7 kఅతిసులభం బిది యందరిపాలికి
114 k3.9 k3.9 kఎందరో మహానుభావులు
224415 kఆ భా 3 4 181 to 3 4 210
224419 kఆ భా 3 4 361 to 3 4 390
224414 kఆ భా 3 4 331 to 3 4 360
224415 kఆ భా 3 4 301 to 3 4 330
224414 kఆ భా 3 4 271 to 3 4 300
224416 kఆ భా 3 4 211 to 3 4 240
224414 kఆ భా 3 4 091 to 3 4 120
224418 kఆ భా 3 4 151 to 3 4 180
224415 kఆ భా 3 4 121 to 3 4 150
224418 kఆ భా 3 5 001 to 3 5 030
224412 kఆ భా 3 4 061 to 3 4 090
224417 kఆ భా 3 4 031 to 3 4 060
224413 kఆ భా 3 4 001 to 3 4 030
224419 kఆ భా 3 3 361 to 3 3 400
224414 kఆ భా 3 6 391 to 3 6 411
224413 kఆ భా 3 4 391 to 3 4 416
224417 kఆ భా 3 6 301 to 3 6 330
224415 kఆ భా 3 5 031 to 3 5 060
224415 kఆ భా 3 6 001 to 3 6 030
224418 kఆ భా 3 6 271 to 3 6 300
224415 kఆ భా 3 6 211 to 3 6 240
224415 kఆ భా 3 6 151 to 3 6 180
224415 kఆ భా 3 6 121 to 3 6 150
224416 kఆ భా 3 6 091 to 3 6 120
224411 kఆ భా 3 6 061 to 3 6 090
224418 kఆ భా 3 6 031 to 3 6 060
224411 kఆ భా 3 5 421 to 3 5 437
224417 kఆ భా 3 3 301 to 3 3 330
224418 kఆ భా 3 5 391 to 3 5 420
224415 kఆ భా 3 5 361 to 3 5 390
224415 kఆ భా 3 5 331 to 3 5 360
224418 kఆ భా 3 5 211 to 3 5 240
224417 kఆ భా 3 5 181 to 3 5 210
224419 kఆ భా 3 5 151 to 3 5 180
224414 kఆ భా 3 5 121 to 3 5 150
224416 kఆ భా 3 5 091 to 3 5 120
224413 kఆ భా 3 5 061 to 3 5 090
224415 kఆ భా 3 3 331 to 3 3 360
224419 kఆ భా 3 3 271 to 3 3 300
224417 kఆ భా 2 2 151 to 2 2 180
224418 kఆ భా 3 1 181 to 3 1 210
224414 kఆ భా 3 1 151 to 3 1 180
224417 kఆ భా 3 1 121 to 3 1 150
224415 kఆ భా 3 1 091 to 3 1 120
224414 kఆ భా 3 1 061 to 3 1 090
224414 kఆ భా 3 1 001 to 3 1 030
224419 kఆ భా 2 2 241 to 2 2 270
224415 kఆ భా 2 2 091 to 2 2 120
224415 kఆ భా 3 1 241 to 3 1 270
224413 kఆ భా 2 1 121 to 2 1 150
224412 kఆ భా 2 1 031 to 2 1 060
224412 kఆ భా 1 8 301 to 1 8 325
224412 kఆ భా 1 8 271 to 1 8 300
224417 kఆ భా 1 8 241 to 1 8 270
224422 kఆ భా 1 3 040 to 1 3 070
224416 kఆ భా 1 2 160 to 1 2 190
Graphique des modifications 2006
Graphique des utilisateurs 2006
Graphique des espaces de noms 2006